|
|
Итого | За последние 12 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
По разделу | 858788 | 3846 | 176 | 274 | 207 | 241 | 225 | 255 | 271 | 358 | 478 | 570 | 468 | 323 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 10 | 8 | 10 | 7 | 15 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 |
Паразиты сознания. Новая теория заговора | 93199 | 2663 | 103 | 133 | 123 | 118 | 128 | 189 | 175 | 300 | 398 | 379 | 382 | 235 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 |
Русская "феня", говорящая на идиш | 59965 | 2657 | 100 | 150 | 135 | 156 | 184 | 189 | 214 | 225 | 310 | 326 | 397 | 271 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 |
Рептоидов надо знать в "лицо"! Списки известных рептоидов. | 28210 | 2026 | 134 | 236 | 176 | 190 | 111 | 140 | 141 | 137 | 197 | 335 | 127 | 102 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 5 | 10 | 7 | 12 | 13 | 10 | 5 | 10 | 7 | 15 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 |
Стюарт Свердлов. Голубая кровь, правильная кровь: конфликт и Творение | 50790 | 1206 | 45 | 92 | 86 | 89 | 98 | 94 | 100 | 104 | 111 | 89 | 153 | 145 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Охота на Ос. Ошибки и ловушки внимания в практике Осознанных Сновидений | 20299 | 921 | 35 | 69 | 69 | 79 | 71 | 75 | 72 | 81 | 68 | 97 | 103 | 102 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Матерные пословицы и поговорки | 31237 | 893 | 31 | 41 | 40 | 40 | 51 | 52 | 72 | 81 | 93 | 101 | 112 | 179 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
На берегах Ахеронта. Смертельные сны о вечном | 5513 | 885 | 54 | 54 | 89 | 81 | 92 | 81 | 62 | 77 | 91 | 70 | 70 | 64 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Аннунаки Forever | 27619 | 765 | 30 | 49 | 79 | 76 | 62 | 69 | 67 | 69 | 56 | 50 | 79 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Договор с Дьяволом. Особенности древнееврейского языка. | 10843 | 729 | 24 | 44 | 55 | 52 | 57 | 74 | 67 | 89 | 68 | 64 | 68 | 67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Неизвестный Сталин Даниила Андреева | 13678 | 703 | 34 | 47 | 55 | 61 | 72 | 68 | 79 | 60 | 60 | 56 | 40 | 71 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Пасьянс Медичи. Игры с повелителем снов. | 20581 | 685 | 32 | 39 | 49 | 62 | 56 | 64 | 55 | 62 | 75 | 57 | 80 | 54 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
"Звёздные Врата" реально существуют! Интервью "Камелот" с Аароном Макколламом | 13989 | 646 | 34 | 48 | 55 | 55 | 62 | 69 | 52 | 60 | 48 | 39 | 66 | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Она встречалась с пришельцами. Интервью "Камелот" с Мириам Деликадо. | 12514 | 643 | 31 | 37 | 47 | 49 | 71 | 59 | 68 | 71 | 58 | 52 | 51 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Зомбирование сознания во время сна | 12533 | 606 | 28 | 43 | 51 | 52 | 57 | 66 | 62 | 70 | 47 | 44 | 35 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Боб Дин: Прибытие Нибиру. | 6568 | 581 | 31 | 43 | 42 | 60 | 47 | 51 | 60 | 66 | 52 | 51 | 46 | 32 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Толкование снов по Кастанеде | 15031 | 577 | 27 | 41 | 44 | 54 | 41 | 57 | 54 | 43 | 58 | 51 | 55 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Кунсткамера. Русалки, гуманоиды, мутанты и прочие твари. | 28909 | 539 | 25 | 34 | 42 | 52 | 53 | 47 | 45 | 48 | 48 | 48 | 54 | 43 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Выступление В.Высоцкого в Ташкенте | 6403 | 489 | 23 | 35 | 44 | 53 | 44 | 50 | 54 | 40 | 39 | 34 | 35 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Сны о квантовом скачке и изменении Днк человека | 6782 | 485 | 23 | 26 | 32 | 31 | 39 | 69 | 46 | 51 | 55 | 39 | 34 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
Танец Огня | 3778 | 476 | 23 | 34 | 48 | 44 | 45 | 42 | 57 | 47 | 40 | 31 | 24 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Параллельные миры | 7395 | 462 | 17 | 36 | 42 | 46 | 42 | 43 | 37 | 37 | 36 | 32 | 43 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Интервью проекта "Камелот" с Дэвидом Айком | 4915 | 462 | 26 | 36 | 33 | 43 | 43 | 37 | 46 | 32 | 52 | 31 | 44 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Загадочные пророчества старого шамана | 7000 | 456 | 10 | 36 | 33 | 41 | 39 | 55 | 35 | 44 | 47 | 38 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Платок для Дездемоны | 3538 | 442 | 12 | 31 | 37 | 41 | 42 | 47 | 40 | 42 | 33 | 35 | 42 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Исламизация Европы | 10492 | 440 | 31 | 35 | 31 | 38 | 38 | 42 | 48 | 43 | 31 | 33 | 34 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Весеннее настроение | 2590 | 437 | 12 | 36 | 50 | 36 | 54 | 51 | 48 | 35 | 41 | 19 | 26 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Эротическое доение коровы | 3143 | 423 | 17 | 39 | 46 | 49 | 42 | 36 | 32 | 31 | 38 | 29 | 29 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Сны 1001 ночи, или приключения Большого Мука | 7855 | 416 | 14 | 34 | 36 | 38 | 34 | 52 | 44 | 28 | 31 | 34 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Снова иллюминати | 5390 | 403 | 14 | 34 | 41 | 38 | 37 | 45 | 52 | 24 | 26 | 29 | 27 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Хранители снов | 2156 | 401 | 12 | 27 | 45 | 34 | 32 | 33 | 30 | 32 | 33 | 40 | 52 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
"Положение зверя", или что же сниться космонавтам у далёких звёзд. | 6590 | 399 | 13 | 31 | 34 | 36 | 43 | 40 | 39 | 34 | 30 | 28 | 35 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Иллюзия движения | 3002 | 398 | 16 | 28 | 39 | 33 | 49 | 43 | 31 | 35 | 33 | 20 | 34 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Пещеры Израиля.Нетуристские тропы. | 3940 | 395 | 15 | 29 | 44 | 42 | 42 | 40 | 31 | 26 | 30 | 25 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Антиреклама | 2837 | 381 | 19 | 23 | 29 | 40 | 42 | 41 | 35 | 31 | 32 | 26 | 23 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Корейский праздник Парим. | 2725 | 376 | 18 | 23 | 36 | 44 | 39 | 27 | 34 | 29 | 33 | 22 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колыбельная считалка | 2432 | 365 | 29 | 27 | 35 | 41 | 35 | 34 | 29 | 31 | 28 | 25 | 24 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Игры тоналя. Photoshop-Art. | 4466 | 359 | 15 | 32 | 28 | 40 | 45 | 32 | 30 | 33 | 32 | 26 | 19 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Девушка с глазами дикой серны. | 3615 | 354 | 23 | 23 | 30 | 21 | 38 | 40 | 30 | 32 | 25 | 29 | 33 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Евангелие от Инопланетян | 4042 | 351 | 16 | 27 | 29 | 35 | 39 | 33 | 36 | 29 | 24 | 23 | 28 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Итого | За последние 12 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
