|
|
Итого | За последние 12 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
По разделу | 136149 | 1697 | 38 | 102 | 137 | 156 | 145 | 170 | 171 | 148 | 144 | 182 | 153 | 151 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Приключения слона (полностью) | 13790 | 1228 | 32 | 71 | 104 | 94 | 100 | 121 | 115 | 101 | 90 | 143 | 138 | 119 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Бонус | 43454 | 1099 | 24 | 60 | 65 | 86 | 102 | 115 | 119 | 111 | 104 | 126 | 90 | 97 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Приключения слона (полностью) | 4522 | 607 | 13 | 32 | 50 | 48 | 50 | 65 | 66 | 56 | 54 | 64 | 54 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Информация о владельце раздела | 809 | 475 | 7 | 23 | 31 | 44 | 28 | 32 | 34 | 48 | 75 | 58 | 36 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Приключения слона (полностью) | 5825 | 408 | 7 | 29 | 34 | 47 | 38 | 46 | 36 | 31 | 37 | 34 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Приключения слона (полностью) | 2576 | 400 | 9 | 32 | 35 | 41 | 38 | 42 | 51 | 30 | 38 | 34 | 36 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Приключения Слона (с продой) | 6570 | 336 | 7 | 28 | 26 | 27 | 43 | 35 | 37 | 29 | 22 | 25 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Записки натуралиста | 1580 | 296 | 1 | 24 | 22 | 26 | 45 | 50 | 32 | 19 | 24 | 23 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Шандор | 15697 | 287 | 8 | 24 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 | 28 | 19 | 25 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Приключения слона | 2438 | 274 | 6 | 21 | 21 | 29 | 28 | 38 | 25 | 23 | 25 | 21 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казлы!!! | 2523 | 273 | 6 | 20 | 23 | 31 | 30 | 30 | 18 | 22 | 18 | 27 | 27 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Случай в меде | 2213 | 263 | 9 | 22 | 18 | 29 | 29 | 26 | 23 | 21 | 21 | 17 | 25 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Извините за мысль - о пенсионной реформе | 914 | 262 | 5 | 17 | 22 | 31 | 26 | 30 | 18 | 18 | 15 | 18 | 39 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кардинальное предложение по пенсионной реформе | 630 | 260 | 10 | 13 | 24 | 33 | 25 | 31 | 25 | 18 | 16 | 25 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Рождение переводчика | 2281 | 253 | 7 | 17 | 20 | 30 | 28 | 32 | 21 | 17 | 24 | 17 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Лучшее стихотворение | 1252 | 250 | 3 | 21 | 20 | 28 | 26 | 26 | 24 | 28 | 22 | 20 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
О перспективах гусеводства в России | 1932 | 248 | 8 | 17 | 24 | 29 | 25 | 29 | 16 | 16 | 18 | 21 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
О российском руководстве в свете российской же авиации | 609 | 246 | 4 | 22 | 22 | 28 | 25 | 24 | 22 | 18 | 12 | 20 | 22 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Чёрный аист | 1554 | 242 | 7 | 24 | 19 | 28 | 24 | 23 | 21 | 18 | 19 | 22 | 25 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
Мой отец | 1869 | 240 | 5 | 19 | 22 | 28 | 19 | 29 | 21 | 20 | 20 | 22 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Проект закона | 557 | 235 | 3 | 20 | 15 | 26 | 18 | 32 | 28 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Досужие измышления на тему геральдики | 1632 | 232 | 6 | 26 | 18 | 24 | 24 | 21 | 18 | 19 | 21 | 17 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Популярно о профилактике и лечении асинэкапутии | 1459 | 229 | 4 | 15 | 20 | 28 | 16 | 24 | 24 | 15 | 16 | 17 | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Угрославянская сага | 1639 | 225 | 3 | 17 | 21 | 30 | 20 | 26 | 22 | 20 | 16 | 19 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Трицикл Маразмы | 1449 | 225 | 2 | 17 | 15 | 32 | 22 | 25 | 18 | 21 | 15 | 18 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туда-сюда обратно, тебе и мне приятно | 2061 | 223 | 5 | 11 | 16 | 30 | 25 | 29 | 26 | 17 | 16 | 19 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Песня о друге | 1466 | 222 | 1 | 27 | 18 | 23 | 24 | 20 | 17 | 18 | 18 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укоризна печени | 1348 | 221 | 5 | 17 | 20 | 28 | 20 | 21 | 20 | 15 | 15 | 21 | 18 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Собачий блюз | 1018 | 220 | 6 | 12 | 21 | 26 | 26 | 29 | 17 | 15 | 16 | 21 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Послание в персональный блог Президента Российской Федерации от искреннего почитателя его многообразных талантов | 1984 | 218 | 5 | 13 | 20 | 19 | 25 | 17 | 23 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Поэма о | 1098 | 218 | 4 | 16 | 21 | 20 | 26 | 23 | 17 | 17 | 21 | 14 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Законопроект | 518 | 218 | 5 | 17 | 18 | 25 | 23 | 33 | 18 | 12 | 17 | 19 | 14 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bootsmann's Effect в экономике России | 1494 | 216 | 6 | 16 | 20 | 24 | 25 | 23 | 19 | 17 | 17 | 15 | 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Прививка от паркинсонизма | 1347 | 213 | 3 | 15 | 14 | 27 | 19 | 25 | 21 | 14 | 22 | 19 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кошмарный ужас страха | 1315 | 203 | 5 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 15 | 16 | 19 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Замок | 1160 | 202 | 6 | 19 | 16 | 25 | 20 | 21 | 18 | 14 | 15 | 12 | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Касательно проповеди, произнесённой однажды на горе иудейским пророком, именуемым на Руси Иисус Христос, одним из многих в то смутное время | 1566 | 199 | 4 | 12 | 15 | 25 | 18 | 23 | 16 | 20 | 15 | 24 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы",
Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс",
С.Лысак "Наследник Барбароссы"