|
|
Итого | За последние 12 месяцев | Jan | Dec | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
По разделу | 246337 | 1146 | 36 | 93 | 94 | 120 | 135 | 129 | 104 | 96 | 86 | 80 | 93 | 80 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Духовное Пространство | 6553 | 353 | 7 | 40 | 26 | 30 | 37 | 41 | 29 | 38 | 36 | 26 | 24 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Хочу смеяться | 2912 | 311 | 8 | 20 | 25 | 28 | 36 | 36 | 29 | 27 | 23 | 19 | 32 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Бегство от одиночества. Часть Первая. Остров | 2574 | 306 | 8 | 23 | 17 | 32 | 36 | 35 | 32 | 38 | 20 | 15 | 27 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Тайна острова Пасхи Часть2 | 2261 | 302 | 6 | 23 | 23 | 25 | 38 | 30 | 30 | 29 | 28 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Остров Посейдон | 2287 | 282 | 10 | 32 | 16 | 29 | 33 | 30 | 33 | 29 | 21 | 16 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Апонш - пять загадок земли | 4571 | 278 | 6 | 21 | 22 | 33 | 34 | 32 | 28 | 23 | 17 | 15 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Работа | 2557 | 275 | 7 | 19 | 17 | 31 | 70 | 20 | 19 | 23 | 14 | 11 | 19 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бегство от одиночества. Часть Третья. Потомки островитян | 2700 | 275 | 10 | 22 | 22 | 21 | 34 | 32 | 33 | 33 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Тайна острова Пасхи Часть 1 | 2473 | 264 | 8 | 20 | 11 | 24 | 34 | 25 | 36 | 26 | 18 | 13 | 26 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бегство от одиночества.Часть Пятая. Свобода выбора. | 3772 | 260 | 7 | 19 | 21 | 31 | 27 | 24 | 33 | 24 | 22 | 16 | 13 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Сборник стихов "Черным по белому" | 3354 | 257 | 7 | 22 | 20 | 22 | 40 | 25 | 20 | 22 | 23 | 11 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Бегство от одиночества. Часть Вторая. Новая земля. | 2599 | 257 | 10 | 27 | 19 | 25 | 34 | 17 | 26 | 31 | 20 | 8 | 23 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Бегство от одиночества.Часть Четвертая. Высшие Силы | 2504 | 255 | 5 | 16 | 15 | 25 | 31 | 30 | 33 | 22 | 25 | 18 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Тайна острова Пасхи Часть 6 | 2081 | 254 | 5 | 19 | 19 | 23 | 36 | 24 | 26 | 29 | 21 | 12 | 24 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тайна острова Пасхи Часть 7 | 2006 | 251 | 8 | 20 | 22 | 29 | 35 | 26 | 31 | 24 | 16 | 15 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тайна острова Пасхи Часть 8 | 2120 | 250 | 8 | 17 | 14 | 25 | 32 | 33 | 24 | 27 | 19 | 12 | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тайна острова Пасхи Часть 5 | 2138 | 249 | 8 | 25 | 22 | 18 | 36 | 23 | 29 | 27 | 11 | 17 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Черный Мерседес | 2018 | 248 | 4 | 21 | 16 | 23 | 33 | 26 | 29 | 30 | 25 | 11 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
: Аннигилятор | 2123 | 247 | 7 | 17 | 16 | 22 | 36 | 24 | 28 | 28 | 26 | 9 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Jan | Dec | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
Тайна острова Пасхи Часть 4 | 2252 | 244 | 6 | 21 | 18 | 23 | 27 | 23 | 31 | 24 | 18 | 18 | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Новогодний стишок 2010 | 2865 | 243 | 9 | 11 | 19 | 22 | 25 | 20 | 28 | 19 | 14 | 23 | 35 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бегство от одиночества.Часть Шестая.Конец | 2417 | 243 | 10 | 21 | 18 | 26 | 26 | 35 | 25 | 27 | 11 | 11 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бозон Хиггса - частица Бога | 2207 | 240 | 10 | 14 | 18 | 21 | 31 | 27 | 24 | 20 | 19 | 14 | 25 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Юмористические рассказы | 3164 | 237 | 5 | 23 | 22 | 22 | 38 | 27 | 17 | 21 | 17 | 12 | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Амазонки и феминистки | 3819 | 235 | 13 | 21 | 26 | 22 | 25 | 25 | 16 | 19 | 20 | 18 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
В память о художнике | 2170 | 234 | 5 | 16 | 17 | 25 | 32 | 20 | 22 | 27 | 17 | 11 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Последний кристалл. Фрагмент 2 | 2046 | 233 | 6 | 19 | 16 | 34 | 27 | 25 | 27 | 24 | 15 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Эта ночь для меня вне закона | 2496 | 232 | 8 | 23 | 16 | 25 | 27 | 19 | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сборник стихов "Ирония жизни" | 3222 | 231 | 7 | 14 | 21 | 25 | 29 | 21 | 27 | 26 | 17 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Янтарный напиток любви | 2180 | 230 | 8 | 18 | 18 | 28 | 32 | 23 | 22 | 20 | 19 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Зима | 1895 | 228 | 5 | 18 | 18 | 30 | 25 | 22 | 23 | 18 | 14 | 14 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Последний кристалл. Фрагмент 1 | 2564 | 227 | 7 | 22 | 24 | 26 | 28 | 25 | 23 | 21 | 16 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Последний кристалл. Фрагмент 3 | 2216 | 226 | 8 | 17 | 20 | 25 | 31 | 18 | 28 | 20 | 18 | 13 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Triptych | 1840 | 226 | 4 | 19 | 20 | 23 | 22 | 30 | 23 | 15 | 22 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Лунная соната | 2424 | 225 | 5 | 19 | 15 | 28 | 33 | 21 | 17 | 18 | 21 | 10 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Wrestling | 2150 | 225 | 6 | 11 | 19 | 25 | 25 | 22 | 26 | 19 | 22 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Президентские выборы глазами инопланетян. | 2061 | 225 | 8 | 18 | 13 | 21 | 24 | 22 | 25 | 23 | 15 | 13 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Информация о владельце раздела | 2603 | 224 | 3 | 18 | 16 | 22 | 34 | 22 | 25 | 23 | 14 | 11 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Последний кристалл. Фрагмент 5 | 2217 | 223 | 8 | 14 | 24 | 21 | 35 | 16 | 23 | 26 | 15 | 14 | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Jan | Dec | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
